| Артикул | Бренд | Название | Количество | Стоимость |
|---|---|---|---|---|
AM 3076132 | AM | 93 шт от 28 855.68 ₽ | ||
OEM 3076132 | OEM | 88 шт от 28 855.68 ₽ | ||
CCQFSC 3076132 | CCQFSC | 49 шт от 35 515.47 ₽ | ||
CUMMINS 3058802 | CUMMINS | 32 шт от 52 531.20 ₽ | ||
CFSC Cummins 3076132 | CFSC Cummins | 32 шт от 60 644.35 ₽ | ||
AM 3058802 | AM | 32 шт от 36 115.20 ₽ | ||
HOWO 3076132 | HOWO | 18 шт от 35 143.62 ₽ | ||
CUMMINS 3652514 | CUMMINS | 17 шт от 35 349.12 ₽ | ||
AM 3652514 | AM | 16 шт от 36 115.20 ₽ | ||
PRC 3076132 | PRC | 12 шт от 28 855.68 ₽ | ||
CCEC 3076132 | CCEC | 8 шт от 35 349.12 ₽ | ||
CCQFSC 3652514 | CCQFSC | 6 шт от 19 169.01 ₽ | ||
DCEC 3076132 | DCEC | 4 шт от 98 496 ₽ | ||
PRC 3058802 | PRC | |||
PRC 3652514 | PRC | |||
CCEC 3652514 | CCEC | |||
WETZ 3076132 | WETZ | |||
КИТАЙ 3076132 | КИТАЙ | |||
TOYOPOWER 3652514 | TOYOPOWER | |||
TOYOPOWER 3076132 | TOYOPOWER |
Форсунка (другое название — инжектор), являясь конструктивным элементом системы впрыска, предназначена для дозированной подачи топлива, его распыления в камере сгорания (впускном коллекторе) и образования топливно-воздушной смеси. _